Additional information
Weight | 3,5 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 15 × 65 cm |
Tamaño | 60 cm |
$10.000
Limonero más común, muy utilizado para distintos usos en la gastronomía. Produce fruta durante casi todo el año. Sin frutos.
Out of stock
Weight | 3,5 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 15 × 65 cm |
Tamaño | 60 cm |
Settings | Planta de Limonero Genova remove | Planta de Mandarino W. Murcott remove | Planta de Limonero Eureka Frost remove | Planta de Naranjo Cara Cara remove | Planta de Limonero Fino 49 remove | Planta de Naranjo Lane Late remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VA-L001 | VA-M001 | VA-L002 | VA-N002 | VA-L003 | VA-N003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $10.000 | $10.000 | $8.000 | $8.000 | $10.000 | $8.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 49 in stock | 20 in stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | 49 in stock | 20 in stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Limonero más común, muy utilizado para distintos usos en la gastronomía. Produce fruta durante casi todo el año. Sin frutos. | Mandarina muy productiva, también conocida como Nadorcott, tiene una fecha de cosecha tardía, desde Julio en adelante, sus frutos tienen cascara delgada y son fáciles de pelar. Sin frutos. | Limonero muy productivo que tiene la particularidad de tener dos momentos de cosecha durante el año, en invierno y otro en verano. Sin frutos. | Naranja de mesa del grupo Navel o de ombligo. El color de su pulpa es rojizo. Tiene una fecha de cosecha tardía, de fines de Junio en adelante. Su fruta no tiene semillas. Sin frutos. | Limonero más común, muy utilizado para distintos usos en la gastronomía. Tiene muchas espinas y se cosecha durante otoño. Sin frutos. | Naranja de mesa del grupo Navel o de ombligo. Tiene una fecha de cosecha tardía, de Julio en adelante. Su fruta no tiene semillas. Sin frutos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|