Información adicional
Peso | 3,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 65 cm |
Tamaño | 60 cm |
$8.000
Naranja de mesa del grupo Navel o de ombligo. Tiene una fecha de cosecha tardía, de Julio en adelante. Su fruta no tiene semillas. Sin frutos.
Agotado
Peso | 3,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 65 cm |
Tamaño | 60 cm |
Settings | Planta de Naranjo Lane Late remove | Planta de Limonero Genova remove | Planta de Mandarino W. Murcott remove | Planta de Naranjo Cara Cara remove | Planta de Limonero Fino 49 remove | Planta de Naranjo Tardía de Valencia remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VA-N003 | VA-L001 | VA-M001 | VA-N002 | VA-L003 | VA-N005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $8.000 | $10.000 | $10.000 | $8.000 | $10.000 | $10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | 20 disponibles | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | 20 disponibles | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Naranja de mesa del grupo Navel o de ombligo. Tiene una fecha de cosecha tardía, de Julio en adelante. Su fruta no tiene semillas. Sin frutos. | Limonero más común, muy utilizado para distintos usos en la gastronomía. Produce fruta durante casi todo el año. Sin frutos. | Mandarina muy productiva, también conocida como Nadorcott, tiene una fecha de cosecha tardía, desde Julio en adelante, sus frutos tienen cascara delgada y son fáciles de pelar. Sin frutos. | Naranja de mesa del grupo Navel o de ombligo. El color de su pulpa es rojizo. Tiene una fecha de cosecha tardía, de fines de Junio en adelante. Su fruta no tiene semillas. Sin frutos. | Limonero más común, muy utilizado para distintos usos en la gastronomía. Tiene muchas espinas y se cosecha durante otoño. Sin frutos. | Naranja de Jugo del grupo de las valencias con cosecha en primavera - verano. Sin frutos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|