Additional information
Weight | 3,5 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 15 × 65 cm |
Tamaño | 60 cm |
$8.000
Naranja de mesa del grupo Navel o de ombligo. Tiene una fecha de cosecha temprana, desde principios de Mayo. Su fruta no tiene semillas. Sin frutos.
98 in stock
Weight | 3,5 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 15 × 65 cm |
Tamaño | 60 cm |
Settings | Planta de Naranjo Fukumoto remove | Planta de Mandarino W. Murcott remove | Planta de Naranjo Lane Late remove | Planta de Limonero Messina remove | Planta de Naranjo Tardía de Valencia remove | Planta de Limonero Genova remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VA-N001 | VA-M001 | VA-N003 | VA-L004 | VA-N005 | VA-L001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $8.000 | $10.000 | $8.000 | $8.000 | $10.000 | $10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 98 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 98 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Naranja de mesa del grupo Navel o de ombligo. Tiene una fecha de cosecha temprana, desde principios de Mayo. Su fruta no tiene semillas. Sin frutos. | Mandarina muy productiva, también conocida como Nadorcott, tiene una fecha de cosecha tardía, desde Julio en adelante, sus frutos tienen cascara delgada y son fáciles de pelar. Sin frutos. | Naranja de mesa del grupo Navel o de ombligo. Tiene una fecha de cosecha tardía, de Julio en adelante. Su fruta no tiene semillas. Sin frutos. | Limonero de cosechatemprana, principalmente antes de pascua de resurrección. Sin frutos. | Naranja de Jugo del grupo de las valencias con cosecha en primavera - verano. Sin frutos. | Limonero más común, muy utilizado para distintos usos en la gastronomía. Produce fruta durante casi todo el año. Sin frutos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|