Additional information
| Weight | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 15 × 65 cm |
| Tamaño | 60 cm |
$12.000
Naranja de mesa del grupo Navel o de ombligo. Tiene una fecha de cosecha tardía, de Julio en adelante. Su fruta no tiene semillas. Sin frutos.
Out of stock
| Weight | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 15 × 65 cm |
| Tamaño | 60 cm |
| Settings | Planta de Naranjo Lane Late remove | Planta de Calamondín Variegado remove | Planta de Mandarino W. Murcott remove | Planta de Limonero Genova remove | Planta de Limonero Messina remove | Planta de Naranjo Fukumoto remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | VA-N003 | VA-O002 | VA-M001 | VA-L001 | VA-L004 | VA-N001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $12.000 | $30.000 | $12.000 | $12.000 | $12.000 | $12.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | 97 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | 97 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Naranja de mesa del grupo Navel o de ombligo. Tiene una fecha de cosecha tardía, de Julio en adelante. Su fruta no tiene semillas. Sin frutos. | Cítrico ornamental destacado por su color variegado en sus hojas con color blanco, amarillo y verde. Produce frutos naranjos variegados pequeños. Son muy llamativos y se usan como puntos focales en macetas. Sin frutos. | Mandarina muy productiva, también conocida como Nadorcott, tiene una fecha de cosecha tardía, desde Julio en adelante, sus frutos tienen cascara delgada y son fáciles de pelar. Sin frutos. | Limonero más común, muy utilizado para distintos usos en la gastronomía. Produce fruta durante casi todo el año. Sin frutos. | Limonero de cosechatemprana, principalmente antes de pascua de resurrección. Sin frutos. | Naranja de mesa del grupo Navel o de ombligo. Tiene una fecha de cosecha temprana, desde principios de Mayo. Su fruta no tiene semillas. Sin frutos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | 15 × 15 × 65 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|